Антонов Владислав

Повне ім'я : Антонов Владислав
Дата народження : 26.08.1995
Команда: ФК "Малиновськ" Нерубайск Титан Одеса

Антонов Владислав, Статистика Сезон 2021/2022

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
9 2 0.22 2 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
17.11.2022 Титан Одеса - СК «Енергетик» (м. Теплодар) 2:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2022 Витязь - Титан Одеса 4:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10.2022 «Вікен» - Титан Одеса 1:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.09.2022 Альфа-Пак - Титан Одеса 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09.2022 Титан Одеса - ФК "Південна Пальміра" НГУ 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.09.2022 Титан Одеса - Тірас-2500 7:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.09.2022 Нерубайск - Легион 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.09.2022 Аркадія - Титан Одеса 0:8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.08.2022 Пірати - Титан Одеса 1:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.08.2022 Теплодар-2 - Титан Одеса 1:7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.07.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Реал-Фарма" 2:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.07.2022 ФК "Малиновськ" - Люксеон 2:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.07.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Реал-Фарма" 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.07.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Реал-Фарма" 2:2
(7:6,п)
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.07.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Південна Пальміра" НГУ 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.07.2022 ФК "Малиновськ" - Балкани -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.06.2022 ФК «Реал-Фарма-2» - ФК "Малиновськ" 4:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.06.2022 ФК "Малиновськ" - Атлетик 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.06.2022 СК «Енергетик» (м. Теплодар) - ФК "Малиновськ" 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.06.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Південна Пальміра" НГУ 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.06.2022 Витязь - ФК "Малиновськ" 0:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.06.2022 ФК "Реал-Фарма" - ФК "Малиновськ" 3:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.06.2022 ФК "Малиновськ" - ФК ТО4КА 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.06.2022 ФК "Малиновськ" - ФК "Реал-Фарма" 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.06.2022 ФК "Малиновськ" - ФК «Реал-Фарма-2» 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.05.2022 Атлетик - ФК "Малиновськ" 0:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.05.2022 ФК "Малиновськ" - ФК «Реал-Фарма-2» 3:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.05.2022 ФК "Південна Пальміра" НГУ - ФК "Малиновськ" 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2022 ФК "Реал-Фарма" - ФК "Малиновськ" 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.05.2022 Балкани - ФК "Малиновськ" 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02.2022 Титан Одеса - ФК ТО4КА -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2022 Динамо (Ананьев) - Нерубайск -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2022 Нерубайск - ПСК 2:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.02.2022 "ім.В.З.Тура" - ФК "Малиновськ" 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.02.2022 . - Нерубайск 4:7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2022 Титан Одеса - ФК «Реал-Фарма-2» 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02.2022 ФК "Малиновськ" - Люксеон 1:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2022 Аркадія - Титан Одеса 2:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2022 Гектар - Нерубайск 4:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.2022 Империя Холода (Подольск) - Титан Одеса 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.2022 Парус - ФК "Малиновськ" 1:2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.2022 SOHONET - ФК "Малиновськ" 0:6 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2022 Титан Одеса - Трилюкс 7:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2022 ARAB United - Титан Одеса 2:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2022 Нерубайск - Черноморец U17-II 2:8 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.2022 Титан Одеса - СК «Измаил» 5:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.2022 ДЮФК "Атлетик U19" - ФК "Малиновськ" 0:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2022 Олімп - Титан Одеса 1:7 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01.2022 ФК "Малиновськ" - Морская Академия 3:1 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26.12.2021 ФК "Малиновськ" - ФСК "Хаджибей" 3:0 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2021 Успех - Нерубайск 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.12.2021 Титан Одеса - Витязь 1:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12.2021 ФК "Малиновськ" - ФК "Реал-Фарма" 2:1 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18.12.2021 Альфа-Пак - Титан Одеса 1:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.12.2021 Нерубайск - Империя Холода (Одесса) 1:0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12.2021 ФК «Чорноморець U-17» - ФК "Малиновськ" 2:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12.2021 ФК "Малиновськ" - Межлиманье 1:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.2021 Елемент - Титан Одеса 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12.2021 Титан Одеса - «Вікен» 6:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титан Одеса - Шторм 12:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титан Одеса - Олімп 7:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титан Одеса - Катран 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерубайск - Нерубайск-2 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерубайск - Инваспорт 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титан Одеса - СК «Енергетик» (м. Теплодар) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше