СК «Енергетик» (м. Теплодар)
: СК «Енергетик» (м. Теплодар) - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Штемпель Дмитро
Статистика
Відео
Статистика команди СК «Енергетик» (м. Теплодар) Сезон 2022/2023
|
Результати
Календар
Склад
Тур 1/3 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
12.03.2023 | ДЮФК "Атлетик U19" | 0:2 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Тур 1/5 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
26.02.2023 | ФК ТО4КА | 1:2 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Тур 11 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
18.02.2023 | Титан Одеса | 3:1 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Тур 10 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
11.02.2023 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) | 1:0 | ФК "Південна Пальміра" НГУ |
Тур 9 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
04.02.2023 | ФСК «Хаджибей U19» | 0:3 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Тур 8 Зимова Першість. Вища ліга ООФА | |||
29.01.2023 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) | 1:1 | ФК ТО4КА |
Наступні матчі відсутні