Кубок Першої ліги 2023
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
|
|
|
1/4
2 (4,п)
2 (5,п)
Final
Тур 1/2 | |||
16.11.2023 | Налмі | 1:0 | Тірас-2500 |
Тур 1/4 | |||
08.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Елемент | 1:2 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
15.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Пірати | 1:2 | ФК «Чорноморець U-17» |
09.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Налмі | 6:1 | Морская Академия |
10.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Олімп |
2:2
(4:5,п) |
Тірас-2500 |
Тур 3 | |||
Група A | |||
02.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Елемент | 2:0 | Морская Академия |
Дата не введена | Гектар | 3:0 | Seleba Team |
Група B | |||
08.11.2023 УТБ "Отрада" | СК «Таїрове» | 2:1 | Олімпік |
05.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Налмі | 2:1 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Група C | |||
Дата не введена | Аркадія | 0:4 | Тірас-2500 |
Група D | |||
07.11.2023 | ФК «Чорноморець U-17» | 3:0 | Отрада-Чорноморець |
Дата не введена | Автогород | 0:3 | Олімп |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Гектар | 1:6 | Елемент |
Дата не введена | Seleba Team | 0:5 | Морская Академия |
Група B | |||
Дата не введена | СК «Енергетик» (м. Теплодар) | 15:0 | Олімпік |
Дата не введена | Налмі | 4:0 | СК «Таїрове» |
Група C | |||
Дата не введена | Пірати | 4:1 | Аркадія |
Група D | |||
05.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Олімп | 8:0 | Отрада-Чорноморець |
Дата не введена | Автогород | 0:3 | ФК «Чорноморець U-17» |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Елемент | 2:0 | Seleba Team |
Дата не введена | Морская Академия | 2:1 | Гектар |
Група B | |||
01.11.2023 УТБ "Отрада" | СК «Таїрове» | 0:5 | СК «Енергетик» (м. Теплодар) |
Дата не введена | Олімпік | 0:13 | Налмі |
Група C | |||
03.11.2023 УТБ "Архітекторська" | Тірас-2500 | 0:2 | Пірати |
Група D | |||
Дата не введена | ФК «Чорноморець U-17» | 1:1 | Олімп |
Дата не введена | Отрада-Чорноморець | 3:0 | Автогород |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Налмі | 5 | 26 | 5.2 |
СК «Енергетик» (м. Теплодар) | 4 | 23 | 5.75 |
Олімп | 4 | 14 | 3.5 |
Елемент | 4 | 11 | 2.75 |
ФК «Чорноморець U-17» | 4 | 9 | 2.25 |
Морская Академия | 4 | 8 | 2 |
Пірати | 3 | 7 | 2.33 |
Тірас-2500 | 4 | 6 | 1.5 |
Гектар | 3 | 5 | 1.67 |
Отрада-Чорноморець | 3 | 3 | 1 |
СК «Таїрове» | 3 | 2 | 0.67 |
Олімпік | 3 | 1 | 0.33 |
Аркадія | 2 | 1 | 0.5 |
Seleba Team | 3 | 0 | 0 |
Автогород | 3 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Налмі | 5 | 2 | 0.4 |
ФК «Чорноморець U-17» | 4 | 2 | 0.5 |
Елемент | 4 | 3 | 0.75 |
СК «Енергетик» (м. Теплодар) | 4 | 3 | 0.75 |
Пірати | 3 | 3 | 1 |
Олімп | 4 | 3 | 0.75 |
Тірас-2500 | 4 | 5 | 1.25 |
Гектар | 3 | 8 | 2.67 |
Аркадія | 2 | 8 | 4 |
Морская Академия | 4 | 9 | 2.25 |
Автогород | 3 | 9 | 3 |
Seleba Team | 3 | 10 | 3.33 |
СК «Таїрове» | 3 | 10 | 3.33 |
Отрада-Чорноморець | 3 | 11 | 3.67 |
Олімпік | 3 | 30 | 10 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: