Підписуйтесь на нас:

Вища ліга 2021

Турнірна таблиця Результати Відео Команди Гравці Арбітри
Тур 18
05.10.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 1:0 Стар-Тайм
Дата не введена ФК "ВАСТ" 3:0 ДЮФК "Черноморец U19"
Дата не введена Межлиманье 3:0 ДЮФК "Черноморец U19"
Тур 17
30.09.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 0:3 ФК "ВАСТ"
13.09.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 3:0 ДЮФК "Атлетик"
10.08.2021 УТБ "Отрада" Люксеон 0:3 Стар-Тайм
Тур 16
07.10.2021 УТБ "Отрада" SOHONET 2:4 Межлиманье
24.09.2021 с. Усатово ДЮФК "Атлетик" 0:5 ФСК "Хаджибей"
14.09.2021 УТБ "Отрада" ФК "ВАСТ" 3:2 Люксеон
Тур 15
10.11.2021 УТБ "Отрада" SOHONET 2:3 ФСК "Хаджибей"
22.09.2021 УТБ "Отрада" ФК "Реал-Фарма" 1:3 Люксеон
10.09.2021 УТБ "Отрада" ДЮФК "Атлетик" 2:4 Межлиманье
07.09.2021 с. Усатово ФК "ВАСТ" 1:1 Стар-Тайм
Тур 14
01.09.2021 с. Усатово Межлиманье 0:5 ФК "ВАСТ"
01.09.2021 УТБ "Отрада" ФСК "Хаджибей" 4:5 Люксеон
01.09.2021 ИВАН ДЮФК "Черноморец U19" 0:4 ФК "Реал-Фарма"
Тур 13
27.08.2021 УТБ "Архитекторская" Межлиманье 2:2 Люксеон
25.08.2021 УТБ "Архитекторская" Стар-Тайм 3:1 SOHONET
25.08.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 1:3 ФСК "Хаджибей"
24.08.2021 УТБ "Архитекторская" ДЮФК "Черноморец U19" 0:3 Люксеон
Тур 12
14.09.2021 с. Усатово ФК "Реал-Фарма" 4:0 Межлиманье
18.08.2021 УТБ "Отрада" ДЮФК "Атлетик" 1:2 Стар-Тайм
18.08.2021 УТБ "Архитекторская" ФК "ВАСТ" 3:1 SOHONET
Тур 11
21.09.2021 УТБ "Отрада" SOHONET 3:0 ДЮФК "Атлетик"
16.09.2021 УТБ "Отрада" Люксеон 5:3 ДЮФК "Атлетик"
12.08.2021 с. Усатово Межлиманье 0:2 Стар-Тайм
11.08.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 2:1 ДЮФК "Черноморец U19"
11.08.2021 ИВАН ФК "ВАСТ" 2:3 ФК "Реал-Фарма"
Тур 10
06.08.2021 УТБ "Архитекторская" ДЮФК "Атлетик" 0:2 ДЮФК "Черноморец U19"
04.08.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 1:0 Межлиманье
04.08.2021 УТБ "Отрада" Люксеон 6:1 SOHONET
04.08.2021 ИВАН Стар-Тайм 1:1 ФК "Реал-Фарма"
28.07.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 2:2 SOHONET
28.07.2021 УТБ "Отрада" ДЮФК "Атлетик" 0:4 ФК "ВАСТ"
30.06.2021 УТБ "Отрада" ДЮФК "Черноморец U19" 1:3 Стар-Тайм
Дата не введена SOHONET 3:0 ДЮФК "Черноморец U19"
Тур 9
29.07.2021 с.Усатово ДЮФК "Черноморец U19" 0:3 ФСК "Хаджибей"
19.07.2021 ИВАН Межлиманье 1:2 ФК "Реал-Фарма"
07.07.2021 с. Усатово SOHONET 0:4 ФК "ВАСТ"
07.07.2021 УТБ "Отрада" Стар-Тайм 7:0 ДЮФК "Атлетик"
07.07.2021 ИВАН Люксеон 1:3 ФК "Реал-Фарма"
Тур 8
15.07.2021 УТБ "Архитекторская" Люксеон 1:1 Межлиманье
30.06.2021 с. Усатово Межлиманье 2:0 SOHONET
29.06.2021 с. Усатово Люксеон 1:1 ФСК "Хаджибей"
29.06.2021 с. Усатово ФК "ВАСТ" 3:0 ДЮФК "Атлетик"
Тур 7
23.06.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 7:1 ДЮФК "Атлетик"
23.06.2021 УТБ "Архитекторская" SOHONET 1:0 ФК "Реал-Фарма"
23.06.2021 УТБ "Отрада" Люксеон 1:0 ДЮФК "Черноморец U19"
23.06.2021 с. Усатово Стар-Тайм 1:3 ФК "ВАСТ"
Тур 6
17.06.2021 с. Усатово ДЮФК "Черноморец U19" 2:0 Межлиманье
16.06.2021 с. Усатово ДЮФК "Атлетик" 1:2 SOHONET
16.06.2021 УТБ "Отрада" Люксеон 2:2 ФК "ВАСТ"
15.06.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 3:0 Стар-Тайм
Тур 5
10.06.2021 УТБ "Отрада" Стар-Тайм 2:1 Люксеон
09.06.2021 с. Усатово Межлиманье 2:5 ФСК "Хаджибей"
09.06.2021 с. Усатово ДЮФК "Черноморец U19" 1:6 ФК "ВАСТ"
08.06.2021 ИВАН ДЮФК "Атлетик" 1:6 ФК "Реал-Фарма"
Тур 4
02.06.2021 УТБ "Отрада" ДЮФК "Черноморец U19" 0:1 SOHONET
02.06.2021 с. Усатово Стар-Тайм 1:1 Межлиманье
01.06.2021 ИВАН ФСК "Хаджибей" 4:3 ФК "Реал-Фарма"
Тур 3
26.05.2021 с. Усатово Стар-Тайм 1:0 ФСК "Хаджибей"
26.05.2021 УТБ "Отрада" SOHONET 0:1 Люксеон
26.05.2021 УТБ "Архитекторская" ДЮФК "Черноморец U19" 0:0 ДЮФК "Атлетик"
25.05.2021 с. Усатово ФК "ВАСТ" 1:0 Межлиманье
Тур 2
15.08.2021 с. Усатово ФК "ВАСТ" -:- ФК "Тарутино"
20.05.2021 УТБ "Отрада" Межлиманье 4:2 ДЮФК "Атлетик"
19.05.2021 УТБ "Отрада" Стар-Тайм 4:1 ДЮФК "Черноморец U19"
19.05.2021 с. Усатово ФСК "Хаджибей" 2:1 SOHONET
18.05.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 3:2 ФК "ВАСТ"
Тур 1
13.05.2021 УТБ "Архитекторская" ДЮФК "Атлетик" 2:2 Люксеон
12.05.2021 УТБ "Отрада" SOHONET 1:3 Стар-Тайм
12.05.2021 с. Усатово ФК "ВАСТ" 1:1 ФСК "Хаджибей"
12.05.2021 ИВАН ФК "Реал-Фарма" 1:0 ДЮФК "Черноморец U19"

Рейтинг по забитим голам

Рейтинг по пропущеним голам

Рейтинг по забитим голам

Ім'я Команда І Г В/C
Тищенко Алексей ФК "ВАСТ" 5 7 1.4
Осипенко Евгений ФСК "Хаджибей" 5 5 1
Соро Мохамед Стар-Тайм 4 3 0.75
Булганин Максим SOHONET 5 3 0.6
Сербин Валентин ФСК "Хаджибей" 5 3 0.6
Попов Михайло ФК "Реал-Фарма" 4 3 0.75
Атакишиев Рафаэль Стар-Тайм 3 2 0.67
Пархоменко Константин Люксеон 4 2 0.5
Носов Илья ФК "ВАСТ" 3 2 0.67
Кади Муад Стар-Тайм 4 2 0.5
Кошкин Никита ФК "Реал-Фарма" 4 2 0.5
Майдан Руслан ФСК "Хаджибей" 4 2 0.5
Ладыка Никита Межлиманье 5 2 0.4
Ниянго Вилли Стар-Тайм 4 1 0.25
Крамаренко Олег ФК "ВАСТ" 2 1 0.5
Шаповаленко Артем Люксеон / Межлиманье 4 1 0.25
Дукаценко Александр ДЮФК "Черноморец U19" 4 1 0.25
Дубина Александр Межлиманье 4 1 0.25
Гранчар Вадим ФК "Реал-Фарма" 4 1 0.25
Базюнь Александр ДЮФК "Атлетик" 2 1 0.5
Пинаки Артем Межлиманье 3 1 0.33
Рудой Владимир Люксеон 4 1 0.25
Гридзь Максим SOHONET 4 1 0.25
Можарук Дмитрий ДЮФК "Атлетик" 4 1 0.25
Романов Дмитрий ДЮФК "Атлетик" 3 1 0.33
Спиваченко Георгий ДЮФК "Атлетик" 3 1 0.33
Тонев Александр ФСК "Хаджибей" 3 1 0.33
Гречко Александр SOHONET 3 1 0.33
Димитриев Юрий ФК "ВАСТ" 5 1 0.2
Коваленко Роман ФСК "Хаджибей" 5 1 0.2
Славов Даниил ДЮФК "Черноморец U19" 2 1 0.5
Бондаренко Алексей Межлиманье / ФК "Тарутино" 1 1 1
Онуфрак Сергей ФК "Реал-Фарма" 1 1 1
Бобелюк Александр ФК "ВАСТ" 5 1 0.2
Деде Станислав ДЮФК "Атлетик" 5 1 0.2
Музыка Анатолий ФК "ВАСТ" 1 1 1
Фабер Александр ФК "Реал-Фарма" 4 1 0.25
Глушач Егор ФК "Реал-Фарма" 2 1 0.5
Поздняков Евгений Межлиманье 4 1 0.25
Топал Василий ФК "Реал-Фарма" 2 1 0.5
Лысков Даниил ДЮФК "Черноморец U19" 2 1 0.5
Кучеренко Сергей Люксеон 2 1 0.5
Димитриев Денис ДЮФК "Черноморец U19" 2 1 0.5
Половской Роман Межлиманье 2 1 0.5
Хамза Халуан Стар-Тайм 3 1 0.33
Белых Александр ДЮФК "Атлетик" 5 1 0.2
Смароков Алексей ФК "Реал-Фарма" 4 1 0.25
Ширяев Никита ФК "ВАСТ" 6 1 0.17
Аке Эбе Стар-Тайм 3 0 0
Харитончук Дмитрий ДЮФК "Атлетик" 3 0 0
Дудка Александр ФСК "Хаджибей" 3 0 0
Гавинчук Евгений ФСК "Хаджибей" 3 0 0
Шейх Мамаду Диэе Стар-Тайм 3 0 0
Толгаренко Александр ФК "ВАСТ" 6 0 0
Бардадым Дмитрий ФК "ВАСТ" 3 0 0
Коршнявый Максим Межлиманье 3 0 0
Мандажи Сергей ДЮФК "Черноморец U19" 3 0 0
Роик Евгений ФСК "Хаджибей" 3 0 0
Бральчук Павел ФСК "Хаджибей" 3 0 0
Федоров Сергій ФК "Реал-Фарма" 2 0 0
Харинченко Владислав ДЮФК "Атлетик" 2 0 0
Алгудди Мохамед Стар-Тайм 2 0 0
Коваль Ян ФК "Реал-Фарма" 2 0 0
Лиховидов Андрей ФК "Реал-Фарма" 1 0 0
Петраш Дмитрий Межлиманье 1 0 0
Присяч Евгений ДЮФК "Черноморец U19" 1 0 0
Дмитриев Герман SOHONET 1 0 0
Омельян Никита ДЮФК "Черноморец U19" 3 0 0
Замковенко Иван ДЮФК "Черноморец U19" 4 0 0
Щербак Никита ФК "Реал-Фарма" 4 0 0
Агаларов Амир ФК "ВАСТ" 5 0 0
Душук Александр ФК "ВАСТ" 5 0 0
Шурман Александр Межлиманье 5 0 0
Буазо Патрик Стар-Тайм 5 0 0
Колабин Михаил ДЮФК "Атлетик" 5 0 0
Ялосоветский Илья ФК "ВАСТ" 5 0 0
Жимо Эммануэль Стар-Тайм 5 0 0
Чернега Александр ФСК "Хаджибей" 5 0 0
Филончук Александр ДЮФК "Черноморец U19" 5 0 0
Серпутько Святослав ФК "Реал-Фарма" 4 0 0
Пунько Евгений ФСК "Хаджибей" 5 0 0
Ковалив Роман SOHONET 5 0 0
Зобенко Арсений SOHONET 5 0 0
Жеребкин Виталий ФСК "Хаджибей" 5 0 0
Новак Александр ДЮФК "Атлетик" 5 0 0
Гробован Алексей Межлиманье 5 0 0
Гриненко Даниил ФК "ВАСТ" 6 0 0
Нестеренко Дмитрий ДЮФК "Черноморец U19" 6 0 0
Гойло Богдан ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Борзов Денис ФК "ВАСТ" 4 0 0
Осиков Андрей ДЮФК "Черноморец U19" 4 0 0
Даскалица Валерий ФК "Реал-Фарма" 4 0 0
Омельчук Денис ДЮФК "Черноморец U19" 4 0 0
Попов Денис ДЮФК "Черноморец U19" 4 0 0
Исамаде Принс Стар-Тайм 4 0 0
Чекинди Николас Стар-Тайм 4 0 0
Димитров Иван ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Колчин Вячеслав ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Гнатюк Анатолий Люксеон 4 0 0
Гайвоненко Валерий ФСК "Хаджибей" 4 0 0
Бабич Павел Межлиманье 4 0 0
Адэемо Ибрагим Стар-Тайм 4 0 0
Соинов Эльнур ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Полищук Владислав ФК "Реал-Фарма" 4 0 0
Сако Карим Стар-Тайм 4 0 0
Басмов Руслан ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Бурахович Александр ФК "Реал-Фарма" 4 0 0
Пилка Никита SOHONET 4 0 0
Коростылев Леонид ДЮФК "Атлетик" 4 0 0
Сума Мохамед Абдулай Стар-Тайм 1 0 0

Рейтинг по карткам

Ім'я Команда І Ж/К Ч/К
Борзов Денис ФК "ВАСТ" 4 2 1
Лиховидов Андрей ФК "Реал-Фарма" 1 1 1
Федоров Сергій ФК "Реал-Фарма" 2 1 1
Колчин Вячеслав ДЮФК "Атлетик" 4 1 1
Омельчук Денис ДЮФК "Черноморец U19" 4 0 1
Чекинди Николас Стар-Тайм 4 0 1
Пилка Никита SOHONET 4 3 0
Ялосоветский Илья ФК "ВАСТ" 5 3 0
Кади Муад Стар-Тайм 4 0 1
Чернега Александр ФСК "Хаджибей" 5 3 0
Басмов Руслан ДЮФК "Атлетик" 4 0 1
Гридзь Максим SOHONET 4 3 0
Гробован Алексей Межлиманье 5 3 0
Кучеренко Сергей Люксеон 2 2 0
Гайвоненко Валерий ФСК "Хаджибей" 4 2 0
Гнатюк Анатолий Люксеон 4 2 0
Коршнявый Максим Межлиманье 3 2 0
Осипенко Евгений ФСК "Хаджибей" 5 2 0
Дубина Александр Межлиманье 4 2 0
Соинов Эльнур ДЮФК "Атлетик" 4 1 0
Адэемо Ибрагим Стар-Тайм 4 1 0
Даскалица Валерий ФК "Реал-Фарма" 4 1 0
Полищук Владислав ФК "Реал-Фарма" 4 1 0
Димитров Иван ДЮФК "Атлетик" 4 1 0
Сако Карим Стар-Тайм 4 1 0
Исамаде Принс Стар-Тайм 4 1 0
Попов Денис ДЮФК "Черноморец U19" 4 1 0
Толгаренко Александр ФК "ВАСТ" 6 1 0
Осиков Андрей ДЮФК "Черноморец U19" 4 1 0
Бральчук Павел ФСК "Хаджибей" 3 1 0
Дмитриев Герман SOHONET 1 1 0
Бондаренко Алексей Межлиманье / ФК "Тарутино" / 1 1 0
Присяч Евгений ДЮФК "Черноморец U19" 1 1 0
Петраш Дмитрий Межлиманье 1 1 0
Коваль Ян ФК "Реал-Фарма" 2 1 0
Алгудди Мохамед Стар-Тайм 2 1 0
Харинченко Владислав ДЮФК "Атлетик" 2 1 0
Роик Евгений ФСК "Хаджибей" 3 1 0
Щербак Никита ФК "Реал-Фарма" 4 1 0
Мандажи Сергей ДЮФК "Черноморец U19" 3 1 0
Бардадым Дмитрий ФК "ВАСТ" 3 1 0
Гавинчук Евгений ФСК "Хаджибей" 3 1 0
Дудка Александр ФСК "Хаджибей" 3 1 0
Харитончук Дмитрий ДЮФК "Атлетик" 3 1 0
Шейх Мамаду Диэе Стар-Тайм 3 1 0
Омельян Никита ДЮФК "Черноморец U19" 3 1 0
Гречко Александр SOHONET 3 1 0
Замковенко Иван ДЮФК "Черноморец U19" 4 1 0
Бурахович Александр ФК "Реал-Фарма" 4 1 0
Пунько Евгений ФСК "Хаджибей" 5 1 0
Буазо Патрик Стар-Тайм 5 1 0
Колабин Михаил ДЮФК "Атлетик" 5 1 0
Коростылев Леонид ДЮФК "Атлетик" 4 1 0
Жимо Эммануэль Стар-Тайм 5 1 0
Агаларов Амир ФК "ВАСТ" 5 1 0
Филончук Александр ДЮФК "Черноморец U19" 5 1 0
Ковалив Роман SOHONET 5 1 0
Душук Александр ФК "ВАСТ" 5 1 0
Зобенко Арсений SOHONET 5 1 0
Жеребкин Виталий ФСК "Хаджибей" 5 1 0
Новак Александр ДЮФК "Атлетик" 5 1 0
Тищенко Алексей ФК "ВАСТ" 5 1 0
Сербин Валентин ФСК "Хаджибей" 5 1 0
Гриненко Даниил ФК "ВАСТ" 6 1 0
Нестеренко Дмитрий ДЮФК "Черноморец U19" 6 1 0
Шурман Александр Межлиманье 5 1 0
Сума Мохамед Абдулай Стар-Тайм 1 1 0
Гойло Богдан ДЮФК "Атлетик" 4 1 0
Можарук Дмитрий ДЮФК "Атлетик" 4 1 0
Соро Мохамед Стар-Тайм 4 1 0
Серпутько Святослав ФК "Реал-Фарма" 4 1 0
Бабич Павел Межлиманье 4 1 0

Рейтинг по кількості ігор

Рейтинг по показаним жовтим карткам

Рейтинг по показаним червоним карткам

Рейтинг по кількості ігор

Ім'я І

Календар

Тур 1
Дата не введена Межлиманье -:- ФК "Тарутино"
Тур 2
15.08.2021 00:00 с. Усатово ФК "ВАСТ" -:- ФК "Тарутино"
Тур 10
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- Люксеон
Тур 11
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- ФК "Реал-Фарма"
Тур 12
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- Стар-Тайм
Тур 13
Дата не введена SOHONET -:- ФК "Тарутино"
Тур 14
Дата не введена ДЮФК "Атлетик" -:- ФК "Тарутино"
Тур 15
Дата не введена ФСК "Хаджибей" -:- ФК "Тарутино"
Тур 17
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- ФК "ВАСТ"
Тур 18
Дата не введена ФК "Реал-Фарма" -:- ФК "Тарутино"
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- SOHONET
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- ДЮФК "Атлетик"
Дата не введена ДЮФК "Черноморец U19" -:- ФК "Тарутино"
Дата не введена Люксеон -:- ФК "Тарутино"
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- ДЮФК "Черноморец U19"
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- ФСК "Хаджибей"
Дата не введена ФК "Тарутино" -:- Межлиманье
Дата не введена Стар-Тайм -:- ФК "Тарутино"