ВИЩА ЛІГА 2023

ПЕРША ЛІГА 2023

Зимова Першість 2023-2024 р.р.

Турнірна таблиця

І В Н П Г О
1 Атлетик 14 12 1 1 50:16 37
2 ФК "Південна Пальміра" НГУ 14 12 0 2 56:10 36
3 Титан Одеса 12 8 1 3 39:10 25
4 ФСК "Хаджибей" 13 6 0 7 22:32 18
5 Елемент 13 5 0 8 17:29 15
6 ДЮФК "Атлетик" 12 3 1 8 15:32 10
7 Витязь 13 2 1 10 10:33 7
8 ФК «Чорноморець U-17» 13 2 0 11 13:60 6

Група Фінальна частина

І В Н П Г О
1 Налмі 5 5 0 0 18:10 53
2 Автогород 6 2 3 1 16:11 48
3 Тріумфатор 5 2 2 1 8:8 39
4 СК «Енергетик» (м. Теплодар) 5 1 2 2 9:9 34
5 Феміда 3 1 0 2 2:6 29
6 Елемент-2 6 1 3 2 5:6 27
7 Тірас-2500 6 1 0 5 10:18 23

Група Малий кубок

І В Н П Г О
1 Пірати 8 5 2 1 30:7 36
2 ФК "Чорноморець Ю16" 8 5 3 0 21:5 34
3 Гектар 8 6 2 0 34:14 33
4 Олімп 7 3 0 4 16:9 26
5 СК «Таїрове» 8 3 0 5 13:27 22
6 Морська Академія 7 5 0 2 21:11 21
7 Аркадія 7 2 1 4 10:16 20
8 Отрада-Чорноморець 7 1 0 6 4:36 3
9 Витязь-2 8 0 0 8 0:24 0

Аматорская футбольная лига Одесской области