ВИЩА ЛІГА 2023

ПЕРША ЛІГА 2023

Турнірна таблиця

І В Н П Г О
1 Атлетик 14 12 1 1 50:16 37
2 ФК "Південна Пальміра" НГУ 14 12 0 2 56:10 36
3 Титан Одеса 12 8 1 3 39:10 25
4 ФСК "Хаджибей" 13 6 0 7 22:32 18
5 Елемент 13 5 0 8 17:29 15
6 ДЮФК "Атлетик U19" 12 3 1 8 15:32 10
7 Витязь 13 2 1 10 10:33 7
8 ФК «Чорноморець U-17» 13 2 0 11 13:60 6

Група Фінальна частина

І В Н П Г О
1 Налмі 4 4 0 0 15:8 50
2 Автогород 6 2 3 1 16:11 48
3 Тріумфатор 5 2 2 1 8:8 39
4 СК «Енергетик» (м. Теплодар) 5 1 2 2 9:9 34
5 Феміда 3 1 0 2 2:6 29
6 Елемент-2 5 1 3 1 3:3 27
7 Тірас-2500 6 1 0 5 10:18 23

Група Малий кубок

І В Н П Г О
1 ФК "Чорноморець Ю16" 5 3 2 0 14:4 27
2 Гектар 6 4 1 1 26:16 26
3 Пірати 4 2 0 2 16:5 25
4 Олімп 5 2 0 3 11:6 23
5 Витязь-2 6 5 0 1 16:5 15
6 Морська Академія 3 3 0 0 11:4 15
7 Аркадія 5 0 1 4 3:15 14
8 СК «Таїрове» 5 0 0 5 3:22 13
9 Отрада-Чорноморець 3 0 0 3 0:23 0

Аматорская футбольная лига Одесской области

Результати

30.09.2023 10:00 УТБ "Архітекторська" Морська Академія -:- Отрада-Чорноморець
29.09.2023 20:00 УТБ "Архітекторська" Пірати -:- Олімп
28.09.2023 20:15 УТБ "Архітекторська" Елемент-2 1:1 Автогород
28.09.2023 19:00 УТБ "Архітекторська" Налмі 2:1 СК «Енергетик» (м. Теплодар)
28.09.2023 12:00 УТБ "Архітекторська" Атлетик 1:0 ФК "Південна Пальміра" НГУ